Banner
l                                    h                                     l
Laufen

11. Matzner Straßenlauf 2003

Samstag, 17.Mai.2003         Strecke: 7,7 km
Rang Name Verein Klasse Kl.Rg Zeit Schnitt/km
1 Stitz Gerhard LC Waldviertel M 45 1 25:37,5 3:19,7
2 Chitil Fritz LC Cafe Haferl M 35 1 25:44,8 3:20,6
3 Wenzl Gerhard LC Cafe Haferl M 30 1 25:45,5 3:20,7
4 Ben Sahili Ali LC Cafe Haferl M 45 2 26:02,1 3:22,9
5 Bruckner Werner LC Cafe Haferl M 35 2 27:27,6 3:34,0
6 Pauser Gerhard ULT Deutsch-Wagram M 40 1 28:03,8 3:38,7
7 Reidlinger Markus  LAC Harlekin M 20 1 28:11,1 3:39,6
8 Steiner Bernhard M 35 3 28:11,8 3:39,7
9 Wagner Wilhelm LC Cafe Haferl M 35 4 28:12,5 3:39,8
10 Wellner Markus LAC Harlekin M 30 2 28:28,5 3:41,9
11 Wippel Helmut ULT Deutsch-Wagram M 35 5 28:39,5 3:43,3
12 Nepp Robert  ASV Andlersdorf M 35 6 28:55,1 3:45,3
13 Hammer Werner LC Cafe Haferl M 40 2 29:04,8 3:46,6
14 Messinger Karl Trirun Linz M 35 7 29:06,8 3:46,9
15 Matzka Herwig LAC Harlekin M 35 8 29:12,5 3:47,6
16 Widlak Roman SV Ebenthal M 20 2 29:14,8 3:47,9
17 Bruckner Bernhard LC Strasshof M 35 9 29:20,0 3:48,6
18 Tschapka Wolfgang Komaru Runners Hohenau M 40 3 29:23,5 3:49,0
19 Franz Leopold LC Cafe Haferl M 45 3 29:29,0 3:49,7
20 Staudigl Erich LC Cafe Haferl M 30 3 29:32,8 3:50,2
21 Berndonner Josef LC Cafe Haferl M 40 4 29:35,0 3:50,5
22 Gube Werner LAC Harlekin M 30 4 29:37,1 3:50,8
23 Kopp Christoph LC Cafe Haferl M 35 10 29:37,6 3:50,9
24 Hejc Klaus M 35 11 29:38,5 3:51,0
25 Scheidl Manfred ULT Deutsch-Wagram M 35 12 29:43,8 3:51,7
26 Köhler Heinz Tri Kagran M 40 5 29:47,8 3:52,2
27 Haimer Karl LAC Harlekin M 45 4 29:49,5 3:52,4
28 Seiler Helmut M 35 13 29:54,0 3:53,0
29 Lachmayer Franz LAC Harlekin M 40 6 29:58,3 3:53,5
30 Wagner Andreas M 20 3 30:00,0 3:53,8
31 Micek Rudolf Komaru Runners Hohenau M 50 1 30:01,3 3:53,9
32 Neubauer Dietmar M 30 5 30:05,5 3:54,5
33 Krenn Franz M 40 7 30:09,5 3:55,0
34 Schmitt Robert Cricket Wien M 60 1 30:10,8 3:55,2
35 Ledl Reinhard LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf M 35 14 30:16,8 3:55,9
36 Reinwald Jakob LC Café Haferl M 40 8 30:18,3 3:56,1
37 Jäger Wolfgang Wolkowitsch Running M 20 4 30:23,3 3:56,8
38 Newetschny Johann ULT Deutsch-Wagram M 45 5 30:26,3 3:57,2
39 Seiler Martin M 35 15 30:30,0 3:57,7
40 Kronberger Markus M 20 5 30:39,3 3:58,9
41 Podany Werner M 35 16 30:47,5 3:59,9
42 Krammer Dieter  LC Cafe Haferl M 30 6 30:48,5 4:00,1
43 Polakovics Andreas LC Erste Bank M 40 9 30:49,6 4:00,2
44 Bahr Maria W 20 1 30:52,1 4:00,5
45 Pauser Günter ULT Deutsch-Wagram M 40 10 30:58,5 4:01,4
46 Waldecker Gottfried M 30 7 31:00,8 4:01,7
47 Heher Franz WAT 20 M 50 2 31:17,8 4:03,9
48 Hruska Georg M 35 17 31:22,8 4:04,5
49 Koudela Werner Vienna Cricket M 40 11 31:24,0 4:04,7
50 Kovacs Attila M 60 2 31:24,5 4:04,7
51 Hollunder Andrea ATSV OMV Auersthal W 35 1 31:26,3 4:05,0
52 Gotsch Wolfgang  LAC Harlekin M 30 8 31:28,1 4:05,2
53 Czermak Roman LC Cafe Haferl M 20 6 31:29,0 4:05,3
54 Müllner Helmut Musketiere M 20 7 31:43,0 4:07,1
55 Wiesinger Manfred LAC Harlekin M 45 6 31:43,3 4:07,2
56 Stöger Robert M 45 7 31:53,0 4:08,4
57 Bauer Manfred M 35 18 31:54,5 4:08,6
58 Rieder Friedrich  SKV-PSK M 45 8 31:57,0 4:09,0
59 Duitz Christian M 35 19 32:01,0 4:09,5
60 Gube Helmut LAC Harlekin M 50 3 32:03,8 4:09,8
61 Schnieber Gerhard LC Cafe Haferl M 35 20 32:06,0 4:10,1
62 Hofbauer Peter ULT Deutsch-Wagram M 40 12 32:08,3 4:10,4
63 Kolar Josef ULT Deutsch-Wagram M 35 21 32:09,5 4:10,6
64 Mauser Josef LC Cafe Haferl M 40 13 32:12,3 4:10,9
65 Schweida Ludwig Komaru Runners Hohenau M 40 14 32:13,8 4:11,1
66 Krippel Gernot LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf M 30 9 32:17,0 4:11,6
67 Kolar Leopold M 35 22 32:17,8 4:11,7
68 Schachinger Helmut LC Strasshof M 45 9 32:20,0 4:11,9
69 Hana Kvetoslav VHS Plus Veseli M 60 3 32:26,3 4:12,8
70 Schodl Walter LAC Harlekin M 45 10 32:33,1 4:13,6
71 Führer Günter LC Strasshof M 35 23 32:39,1 4:14,4
72 Schreiber Friedrich  TC Poysdorf M 45 11 32:40,6 4:14,6
73 Kaiser Rupert LC Cafe Haferl M 45 12 32:42,3 4:14,8
74 Kainz Christa ULT Deutsch-Wagram W 35 2 32:44,0 4:15,1
75 Bogner Josef M 30 10 32:47,8 4:15,6
76 Fried Dietmar Resnik Xtreme Team M 60 4 32:49,8 4:15,8
77 Hadjiioannou-Wenz Tina ÖSV W 30 1 32:51,8 4:16,1
78 Kulovics Mario M 30 11 32:57,1 4:16,8
79 Geringer Reinhard LC Cafe Haferl M 40 15 33:00,5 4:17,2
80 Hirsch Günter M 40 16 33:06,5 4:18,0
81 Pawlowitsch Peter LC Cafe Haferl M 50 4 33:08,0 4:18,2
82 Pömmerl Walter M 30 12 33:18,8 4:19,6
83 Wallner Christa LCC Wien W 30 2 33:23,5 4:20,2
84 Novacek Gerhard LC Cafe Haferl M 40 17 33:25,1 4:20,4
85 Fellner Leopold M 50 5 33:31,8 4:21,3
86 Messinger-Walek Margit Trirun Linz W 30 3 33:37,5 4:22,0
87 Böckl Gottfried LC Cafe Haferl M 50 6 33:38,5 4:22,1
88 Eichler Brigitte W 35 3 33:42,5 4:22,7
89 Lobner Mario Musketiere Großengersdorf M 20 8 33:44,0 4:22,9
90 Fritsche Ernst M 35 24 33:49,3 4:23,5
91 Haidl Sabine  LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf W 20 2 33:49,8 4:23,6
92 Weber Elisabeth ULC Weinland W Ju 1 33:54,3 4:24,2
93 Koger Ernst ULT Deutsch-Wagram M 50 7 33:58,5 4:24,7
94 Zillner Manfred 1.LC Parndorf M 40 18 34:00,1 4:24,9
95 Pfundner Herbert Komaru Runners Hohenau M 60 5 34:02,5 4:25,3
96 Panny Karl Opel Austria M 35 25 34:07,0 4:25,8
97 Stanzl Reinhard LC Cafe Haferl M 30 13 34:07,8 4:25,9
98 Bruckner Robert M 45 13 34:09,8 4:26,2
99 Mayr Wolfgang USL Groß-Enzersdorf M 45 14 34:11,1 4:26,4
100 Kolbek Christian M 20 9 34:12,8 4:26,6
101 Mammerler Verena W Ju 2 34:14,8 4:26,9
102 Mammerler Karl M 50 8 34:17,5 4:27,2
103 Mayr Anna USL Groß-Enzersdorf W Ju 3 34:18,8 4:27,4
104 Schlössl Manfred ULT Deutsch-Wagram M 35 26 34:21,3 4:27,7
105 Kautz Franz LC Hollywood M 30 14 34:25,6 4:28,3
106 Matzka Rainer M 40 19 34:27,0 4:28,4
107 Wagner Eduard  LC Cafe Haferl M 40 20 34:35,3 4:29,5
108 Bahr Eva Bernhardsthal W 40 1 34:38,5 4:29,9
109 Lukas Alfred Böhlervereinigung M 50 9 34:39,3 4:30,0
110 Winter Udo M 35 27 34:40,8 4:30,2
111 Knesewicz Norbert LC Cafe Haferl M 35 28 34:43,0 4:30,5
112 Pauer Peter LC Erste Bank M 40 21 34:43,6 4:30,6
113 Smolak Sascha Fanclub SC Poysdorf M 20 10 34:51,1 4:31,6
114 Schmiedel Rudi ULT Deutsch-Wagram M 35 29 34:52,0 4:31,7
115 Menrath Stefan M 45 15 34:54,6 4:32,0
116 Schram Wilma LC Cafe Haferl W 50 1 34:57,1 4:32,4
117 Mauer Karl  ÖTB Neusiedl/Zaya M 40 22 34:57,8 4:32,4
118 Pauli Felix LLC Asparn M 60 6 35:00,1 4:32,7
119 Göschl Josef M 30 15 35:01,8 4:33,0
120 Kaiser Rudolf Süssenbrunner Runners M 40 23 35:03,1 4:33,1
121 Kaspar Wolfgang LC Cafe Haferl M 40 24 35:17,8 4:35,0
122 Schneider Peter LC Cafe Haferl M 30 16 35:22,3 4:35,6
123 Horesovsky Christoph Philips M 20 11 35:31,0 4:36,8
124 Kus Oswald M 45 16 35:31,1 4:36,8
125 Lebinger Herbert LC Cafe Haferl M 40 25 35:32,3 4:36,9
126 Kussmann Silvia W 40 2 35:45,0 4:38,6
127 Czermak Sylvia  LC Strasshof W 30 4 35:45,5 4:38,6
128 Redlich Norbert M 40 26 35:52,5 4:39,5
129 Lentner-Profeld Hellevi W 35 4 35:54,5 4:39,8
130 Redlich Gerfried LC Dyspnoe M 35 30 35:56,6 4:40,1
131 Hütter Josef M 50 10 35:58,0 4:40,3
132 Zinkl Leonhard M 40 27 36:11,8 4:42,1
133 Micek Johann Komaru Runners Hohenau M 45 17 36:18,1 4:42,9
134 Zorzi Monika LCC Wien W 50 2 36:20,3 4:43,2
135 Kugler Alfred  ÖTB-Turnverein Neusiedl M 45 18 36:21,1 4:43,3
136 Kiesel Albert M 45 19 36:24,3 4:43,7
137 Weigert Thomas Belgien M 30 17 36:26,3 4:43,9
138 Kalem Susanne W 40 3 36:31,5 4:44,6
139 Streit Alexander LCC Wien M Ju 1 36:32,8 4:44,8
140 Dietrich Leopold LAC Harlekin M 45 20 36:37,3 4:45,4
141 Rögner Christa ULT Deutsch-Wagram W 35 5 36:44,8 4:46,3
142 Hobel Astrid Vienna Cricket W 30 5 37:00,6 4:48,4
143 Karlic Heidi LCC Wien W 45 1 37:03,0 4:48,7
144 Frantz Erhard LC Strasshof M 50 11 37:16,3 4:50,4
145 Micek Melanie Komaru Runners Hohenau W Ju 4 37:17,5 4:50,6
146 Binder Karl Grub M 35 31 37:19,3 4:50,8
147 Hager Rudolf M 35 32 37:22,0 4:51,2
148 Stary Franz M 40 28 37:30,0 4:52,2
149 Zagler Josef LC Hollywood M 30 18 37:32,6 4:52,5
150 Pechmann Franz M 35 33 37:39,5 4:53,4
151 Vock Franz OMV-PTS M 50 12 37:40,1 4:53,5
152 Lzicar Andreas LC Dyspnoe M 35 34 37:41,3 4:53,7
153 Rappl Georg M 40 29 37:42,8 4:53,9
154 Pless Alfred M 60 7 37:43,5 4:54,0
155 Böckl-Kudrna Edith LC Cafe Haferl W 45 2 37:53,3 4:55,2
156 Leibrecht Karl  LC Cafe Haferl M 50 13 37:59,8 4:56,1
157 Matzner Monika LC Cafe Haferl W 50 3 38:25,8 4:59,5
158 Berthold Evelyn LC Strasshof W 35 6 38:32,1 5:00,3
159 Kainzmayer Thomas M 35 35 39:02,5 5:04,2
160 Menner Franz M 35 36 39:15,5 5:05,9
161 Alois Slezak BK Hodonin M 50 14 39:18,1 5:06,2
162 Zesch Werner  LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf M 50 15 39:25,6 5:07,2
163 Grußmann Gerhard Komaru Runners Hohenau M 50 16 39:32,5 5:08,1
164 Pöck Roland M 30 19 39:37,1 5:08,7
165 Seiler Georg Safe Way M 40 30 39:43,5 5:09,5
166 Kiesel Elisabeth W 45 3 39:54,5 5:11,0
167 Krenka Eveline LC Strasshof W 40 4 40:21,3 5:14,5
168 Bleier Michael M 40 31 40:30,3 5:15,6
169 Pöck Hans LLT Schwechat M 60 8 40:37,5 5:16,6
170 Reitmeier Heinz  LC Cafe Haferl M 35 37 40:44,3 5:17,4
171 Zeschitz Monika LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf W 20 3 40:52,8 5:18,5
172 Klobaja Reinhard Winterfit-Wien M 50 17 41:07,3 5:20,4
173 Mares Karl M 50 18 41:40,8 5:24,8
174 Urban Sonja  LC Cafe Haferl W 20 4 41:55,8 5:26,7
175 Eder Michael LC Cafe Haferl M 30 20 41:56,1 5:26,8
176 Tichy Oliver M 45 21 42:14,3 5:29,1
177 Klobaja Silvia Winterfit-Wien W 40 5 42:15,1 5:29,2
178 Koll Ilse W 45 4 42:16,8 5:29,5
179 Lindmaier Josef M 50 19 42:24,1 5:30,4
180 Wenz Henry LC-Volksbank-Aktiv-Zistersdorf M 60 9 42:29,8 5:31,1
181 Heidinger Felix M 30 21 42:35,3 5:31,9
182 Vass Sandor Budapest M 50 20 43:12,3 5:36,7
183 Jöchlinger Iris ULC Weinland W Ju 5 43:21,0 5:37,8
184 Jöchlinger Christa ULT Deutsch-Wagram W 40 6 43:21,3 5:37,8
185 Kronberger Thomas M 20 12 43:22,6 5:38,0
186 Schöfbeck Leopold LC Strasshof M 60 10 43:30,1 5:39,0
187 Kaiser Margit  SC Süssenbrunn W 35 7 43:50,3 5:41,6
188 Wirrer Josef M 45 22 44:05,1 5:43,5
189 Novacek Sabine LC Cafe Haferl W 40 7 44:18,1 5:45,2
190 Goll Michael M 20 13 44:38,0 5:47,8
191 Wilfing Katrin SC Poysdorf W 20 5 44:46,8 5:48,9
192 Vock Michaela W 40 8 45:00,5 5:50,7
193 Nagl Gerhard M 35 38 48:33,5 6:18,4
194 Schönner Ingrid LC Cafe Haferl W 45 5 48:38,3 6:19,0
195 Rischawy Johann M 50 21 49:30,0 6:25,7
196 Weigl Silvia LAC Harlekin W 20 6 54:19,0 7:03,2
 Home letzte Aktualisierung nach oben